Destination | Metered Rate | Destination |
48 | $0.0178 | POLAND |
48795 | $0.1878 | Poland – Mobile – ERA |
48884 | $0.1878 | Poland – Mobile – ERA |
48690 | $0.1852 | Poland – Mobile – Orange |
4866 | $0.5478 | Poland – Mobile – Other |
48720 | $0.5478 | Poland – Mobile – Other |
4869967 | $0.0412 | Poland – Mobile – P4 |
4869969 | $0.0412 | Poland – Mobile – P4 |
4872971 | $0.0412 | Poland – Mobile – PLUS |
4869900 | $0.0392 | Poland – Mobile – Polsat |
4869902 | $0.0392 | Poland – Mobile – Polsat |
4869903 | $0.0392 | Poland – Mobile – Polsat |
4869904 | $0.0392 | Poland – Mobile – Polsat |
4869905 | $0.0392 | Poland – Mobile – Polsat |
4869906 | $0.0392 | Poland – Mobile – Polsat |
4869907 | $0.0392 | Poland – Mobile – Polsat |
4869908 | $0.0392 | Poland – Mobile – Polsat |
4869909 | $0.0392 | Poland – Mobile – Polsat |
4869961 | $0.0392 | Poland – Mobile – Polsat |
4869962 | $0.0392 | Poland – Mobile – Polsat |
4869963 | $0.0392 | Poland – Mobile – Polsat |
4869964 | $0.0392 | Poland – Mobile – Polsat |
4869965 | $0.0392 | Poland – Mobile – Polsat |
4869966 | $0.0392 | Poland – Mobile – Polsat |
4869968 | $0.0392 | Poland – Mobile – Polsat |
486996 | $0.3528 | Poland – Mobile – Polsat |
4830 | $2.0478 | Poland – Premium |
4840 | $2.0478 | Poland – Premium |
4870 | $2.0478 | Poland – Premium |
4880 | $2.0478 | Poland – Premium |
48209 | $2.0478 | Poland – Premium |
48118913 | $2.0478 | Poland – Premium |
482219888 | $2.0478 | Poland – Premium |
4822 | $0.0902 | Poland – Warsaw |
487271 | $0.0314 | Poland Mobile A |
488844 | $0.0314 | Poland Mobile A |
488845 | $0.0314 | Poland Mobile A |
4869901 | $0.0314 | Poland Mobile A |
4869960 | $0.0314 | Poland Mobile A |
4872970 | $0.0314 | Poland Mobile A |
4872972 | $0.0314 | Poland Mobile A |
4872973 | $0.0314 | Poland Mobile A |
4872974 | $0.0314 | Poland Mobile A |
4872975 | $0.0314 | Poland Mobile A |
4872977 | $0.0314 | Poland Mobile A |
4872978 | $0.0314 | Poland Mobile A |
4872979 | $0.0314 | Poland Mobile A |
48530 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
48531 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
48533 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
48534 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
48535 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
48537 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
48570 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
48575 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
48577 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
48730 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
48731 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
48732 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
48733 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
48790 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
48791 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
48792 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
48793 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
48794 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
48796 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
485360 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
485361 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
485362 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
485363 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
485364 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
485365 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
485367 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
485368 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
485369 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
486666 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
486900 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
486908 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
486909 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
487208 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
487290 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
487291 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
487373 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
487374 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
487375 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
487376 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
487377 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
487378 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
487379 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
487390 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
487392 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
487861 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
487862 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
487950 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
487956 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
487957 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
487958 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
487959 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
487991 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
487992 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
487993 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
487994 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
487995 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
487997 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
487998 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
487999 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
488812 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
488813 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
488814 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
488815 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
488816 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
488817 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
488830 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
488831 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
488832 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
488834 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
488835 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
488836 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
488837 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
488839 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
488840 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
488843 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
488846 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
488847 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
488848 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
488849 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
4869979 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
4869985 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
4869986 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
4869987 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
4869988 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
4869989 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
4873930 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
4878021 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
4878022 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
4878023 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
4878024 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
4878027 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
4878608 | $0.0316 | Poland Mobile B P4 |
486991 | $0.0360 | Poland Mobile C POLSAT |
486992 | $0.0360 | Poland Mobile C POLSAT |
486993 | $0.0360 | Poland Mobile C POLSAT |
486994 | $0.0360 | Poland Mobile C POLSAT |
487397 | $0.0360 | Poland Mobile C POLSAT |
487398 | $0.0360 | Poland Mobile C POLSAT |
4869900 | $0.0360 | Poland Mobile C POLSAT |
4869902 | $0.0360 | Poland Mobile C POLSAT |
4869903 | $0.0360 | Poland Mobile C POLSAT |
4869904 | $0.0360 | Poland Mobile C POLSAT |
4869905 | $0.0360 | Poland Mobile C POLSAT |
4869906 | $0.0360 | Poland Mobile C POLSAT |
4869907 | $0.0360 | Poland Mobile C POLSAT |
4869908 | $0.0360 | Poland Mobile C POLSAT |
4869909 | $0.0360 | Poland Mobile C POLSAT |
4869961 | $0.0360 | Poland Mobile C POLSAT |
4869962 | $0.0360 | Poland Mobile C POLSAT |
4869963 | $0.0360 | Poland Mobile C POLSAT |
4869964 | $0.0360 | Poland Mobile C POLSAT |
4869965 | $0.0360 | Poland Mobile C POLSAT |
4869966 | $0.0360 | Poland Mobile C POLSAT |
4869968 | $0.0360 | Poland Mobile C POLSAT |
4869969 | $0.0360 | Poland Mobile C POLSAT |
4873931 | $0.0360 | Poland Mobile C POLSAT |
4873932 | $0.0360 | Poland Mobile C POLSAT |
4873933 | $0.0360 | Poland Mobile C POLSAT |
4873934 | $0.0360 | Poland Mobile C POLSAT |
4873935 | $0.0360 | Poland Mobile C POLSAT |
4873936 | $0.0360 | Poland Mobile C POLSAT |
4873937 | $0.0360 | Poland Mobile C POLSAT |
4873938 | $0.0360 | Poland Mobile C POLSAT |
4873939 | $0.0360 | Poland Mobile C POLSAT |
487200 | $0.0328 | Poland Mobile D MVNO |
487201 | $0.0328 | Poland Mobile D MVNO |
487202 | $0.0328 | Poland Mobile D MVNO |
487203 | $0.0328 | Poland Mobile D MVNO |
487204 | $0.0328 | Poland Mobile D MVNO |
487205 | $0.0328 | Poland Mobile D MVNO |
487206 | $0.0328 | Poland Mobile D MVNO |
487207 | $0.0328 | Poland Mobile D MVNO |
487209 | $0.0328 | Poland Mobile D MVNO |
487280 | $0.0328 | Poland Mobile D MVNO |
488811 | $0.0328 | Poland Mobile D MVNO |
48532 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
48538 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
48539 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
48600 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
48602 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
48604 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
48606 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
48608 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
48660 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
48662 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
48664 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
48668 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
48692 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
48694 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
48696 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
48698 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
48734 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
48735 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
48784 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
48787 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
48788 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
48880 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
48882 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
48886 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
48888 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
48889 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
486660 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
486661 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
486662 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
486663 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
486664 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
486665 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
486667 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
486668 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
486669 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
487272 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
487273 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
487281 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
487282 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
487283 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
487284 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
487285 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
487286 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
487287 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
487288 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
487289 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
487298 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
487299 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
487361 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
487362 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
487363 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
487364 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
487365 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
487366 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
487391 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
487951 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
487952 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
487953 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
487954 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
487955 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
488810 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
488818 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
488819 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
488833 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
488838 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
488841 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
488842 | $0.0314 | Poland Mobile E ERA |
4850 | $0.0306 | Poland Mobile F ORANGE |
4851 | $0.0306 | Poland Mobile F ORANGE |
48572 | $0.0306 | Poland Mobile F ORANGE |
48573 | $0.0306 | Poland Mobile F ORANGE |
48797 | $0.0306 | Poland Mobile F ORANGE |
48798 | $0.0306 | Poland Mobile F ORANGE |
485711 | $0.0306 | Poland Mobile F ORANGE |
485712 | $0.0306 | Poland Mobile F ORANGE |
485713 | $0.0306 | Poland Mobile F ORANGE |
485714 | $0.0306 | Poland Mobile F ORANGE |
486901 | $0.0306 | Poland Mobile F ORANGE |
486902 | $0.0306 | Poland Mobile F ORANGE |
486903 | $0.0306 | Poland Mobile F ORANGE |
486904 | $0.0306 | Poland Mobile F ORANGE |
486905 | $0.0306 | Poland Mobile F ORANGE |
486906 | $0.0306 | Poland Mobile F ORANGE |
487800 | $0.0306 | Poland Mobile F ORANGE |
487801 | $0.0306 | Poland Mobile F ORANGE |
487805 | $0.0306 | Poland Mobile F ORANGE |
487806 | $0.0306 | Poland Mobile F ORANGE |
487863 | $0.0306 | Poland Mobile F ORANGE |
487864 | $0.0306 | Poland Mobile F ORANGE |
487865 | $0.0306 | Poland Mobile F ORANGE |
487866 | $0.0306 | Poland Mobile F ORANGE |
487867 | $0.0306 | Poland Mobile F ORANGE |
487868 | $0.0306 | Poland Mobile F ORANGE |
487869 | $0.0306 | Poland Mobile F ORANGE |
487890 | $0.0306 | Poland Mobile F ORANGE |
487891 | $0.0306 | Poland Mobile F ORANGE |
487892 | $0.0306 | Poland Mobile F ORANGE |
487893 | $0.0306 | Poland Mobile F ORANGE |
487894 | $0.0306 | Poland Mobile F ORANGE |
487990 | $0.0306 | Poland Mobile F ORANGE |
487996 | $0.0306 | Poland Mobile F ORANGE |
4878020 | $0.0306 | Poland Mobile F ORANGE |
4878028 | $0.0306 | Poland Mobile F ORANGE |
4878029 | $0.0306 | Poland Mobile F ORANGE |
48601 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
48603 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
48605 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
48607 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
48609 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
48661 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
48663 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
48665 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
48667 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
48669 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
48691 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
48693 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
48695 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
48697 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
48721 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
48722 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
48723 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
48724 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
48725 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
48726 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
48781 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
48782 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
48783 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
48785 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
48885 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
48887 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
485366 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
485791 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
485792 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
485793 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
486995 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
486998 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
486999 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
487270 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
487274 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
487275 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
487276 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
487277 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
487278 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
487279 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
487292 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
487293 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
487294 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
487295 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
487296 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
487370 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
487371 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
487372 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
487394 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
487395 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
487396 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
487895 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
487896 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
487897 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
487898 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
487899 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
4869971 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
4869972 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
4869973 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
4869975 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
4869976 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
4869977 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
4869980 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
4869981 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
4869982 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
4869983 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
4869984 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
4872971 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
4872976 | $0.0294 | Poland Mobile G PLUS |
48786 | $0.0306 | Poland Mobile ORANGE |
48789 | $0.0306 | Poland Mobile ORANGE |
48799 | $0.0306 | Poland Mobile ORANGE |
4869 | $0.0236 | Poland Mobile OTHER |
4872 | $0.0236 | Poland Mobile OTHER |
4888 | $0.0236 | Poland Mobile OTHER |
48738 | $0.0236 | Poland Mobile OTHER |
487393 | $0.0236 | Poland Mobile OTHER |
48574 | $0.0316 | Poland Mobile P4 |
48578 | $0.0316 | Poland Mobile P4 |
4869967 | $0.0316 | Poland Mobile P4 |
4869970 | $0.0236 | Poland Mobile PLUS |
4869974 | $0.0236 | Poland Mobile PLUS |
4869978 | $0.0236 | Poland Mobile PLUS |
4826 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
481222 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
481229 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
481239 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
482211 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
482213 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
482214 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
482216 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
482220 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
482221 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
482222 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
482225 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
482227 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
482228 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
482229 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
482231 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
482232 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
482233 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
482234 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
482235 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
482236 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
482237 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
482239 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
482240 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
482241 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
482242 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
482243 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
482244 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
482245 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
482246 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
482249 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
482270 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
482271 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
483276 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
483277 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
483278 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
484225 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
484227 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
484229 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
485666 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
485873 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
485876 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
486122 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
486162 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
486165 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
486259 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
486532 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
486842 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
487170 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
487171 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
487172 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
487173 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
487175 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
487176 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
487177 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
487178 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
487179 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
487564 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
487672 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
487744 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
488144 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
489188 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812201 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812211 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812220 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812221 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812222 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812223 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812224 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812301 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812307 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812311 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812312 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812313 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812314 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812321 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812331 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812332 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812334 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812340 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812341 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812342 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812344 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812345 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812347 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812348 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812349 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812350 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812353 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812354 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812356 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812358 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812359 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812360 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812361 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812363 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812364 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812365 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812376 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812377 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812378 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812379 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812382 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812383 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812384 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812442 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812443 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812444 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812445 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812446 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812455 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812621 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812881 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4812888 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4813306 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4813307 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4813331 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4813333 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4813440 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4813444 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4813474 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4813476 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4813491 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4813492 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4813493 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4813494 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4814600 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4814630 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4814636 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4814639 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4814655 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4814656 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4814657 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4814659 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4814680 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4814681 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4814682 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4814683 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4814684 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4814685 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4814686 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4814687 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4814688 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4814690 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4814692 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4814694 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4814695 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4814696 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4814699 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4815306 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4815600 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4815642 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4815645 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4815649 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4815687 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4815813 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4815814 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4815818 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4815840 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4816307 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4816309 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4816611 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4816733 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4816736 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4817220 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4817229 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4817250 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4817710 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4817711 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
4817717 | $0.0184 | Poland Non-Tariff Barriers |
